Kantstraße 42553 Velbert Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kantstraße Velbert
| Wohnung | 2290 € / m² |
| Haus | 2484.89 € / m² |
Mietspiegel Kantstraße Velbert
| Kaltmiete | 9.38 € / m² |
| Nebenkosten | 3.87 € / m² |
| Warmmiete | 13.24 € / m² |
Bodenrichtwert Kantstraße Velbert
| Erschlossen | 446.01 € / m² |
| Unerschlossen | 362 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kantstraße in 42553 Velbert
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kantstraße 51 | 184 m² | 457.219,76 € |
| Kantstraße 53 | 154 m² | 382.673,06 € |
| Kantstraße 55 | 107 m² | 265.883,23 € |
| Kantstraße 57 | 147 m² | 365.278,83 € |
| Kantstraße 58 | 233 m² | 578.979,37 € |
| Kantstraße 59 | 124 m² | 308.126,36 € |
| Kantstraße 60 | 224 m² | 556.615,36 € |
| Kantstraße 61 | 83 m² | 206.245,87 € |
| Kantstraße 62 | 86 m² | 213.700,54 € |
| Kantstraße 63 | 83 m² | 206.245,87 € |
| Kantstraße 64 | 100 m² | 248.489,00 € |
| Kantstraße 65 | 80 m² | 198.791,20 € |
| Kantstraße 66 | 147 m² | 365.278,83 € |
| Kantstraße 67 | 87 m² | 216.185,43 € |
| Kantstraße 68 | 156 m² | 387.642,84 € |
| Kantstraße 69 | 89 m² | 221.155,21 € |
| Kantstraße 70 | 140 m² | 347.884,60 € |
| Kantstraße 71 | 77 m² | 191.336,53 € |
| Kantstraße 72 | 95 m² | 236.064,55 € |
| Kantstraße 73 | 80 m² | 198.791,20 € |
| Kantstraße 74 | 98 m² | 243.519,22 € |
| Kantstraße 75 | 79 m² | 196.306,31 € |
| Kantstraße 76 | 99 m² | 246.004,11 € |
| Kantstraße 77 | 81 m² | 201.276,09 € |
| Kantstraße 78 | 106 m² | 263.398,34 € |
| Kantstraße 79 | 90 m² | 223.640,10 € |
| Kantstraße 80 | 97 m² | 241.034,33 € |
| Kantstraße 81 | 79 m² | 196.306,31 € |
| Kantstraße 82 | 100 m² | 248.489,00 € |
| Kantstraße 83 | 136 m² | 337.945,04 € |
| Kantstraße 84 | 99 m² | 246.004,11 € |
| Kantstraße 85 | 78 m² | 193.821,42 € |
| Kantstraße 86 | 106 m² | 263.398,34 € |
| Kantstraße 87 | 80 m² | 198.791,20 € |
| Kantstraße 88 | 107 m² | 265.883,23 € |
| Kantstraße 89 | 79 m² | 196.306,31 € |
| Kantstraße 90 | 104 m² | 258.428,56 € |
| Kantstraße 91 | 79 m² | 196.306,31 € |
| Kantstraße 92 | 105 m² | 260.913,45 € |
| Kantstraße 93 | 80 m² | 198.791,20 € |
| Kantstraße 94 | 101 m² | 250.973,89 € |
| Kantstraße 95 | 187 m² | 464.674,43 € |
| Kantstraße 96 | 104 m² | 258.428,56 € |
| Kantstraße 97 | 180 m² | 447.280,20 € |
| Kantstraße 99 | 103 m² | 255.943,67 € |
| Kantstraße 101 | 92 m² | 228.609,88 € |
| Kantstraße 103 | 85 m² | 211.215,65 € |
| Kantstraße 105 | 89 m² | 221.155,21 € |
| Kantstraße 106 | 95 m² | 236.064,55 € |
| Kantstraße 107 | 89 m² | 221.155,21 € |
| Kantstraße 108 | 90 m² | 223.640,10 € |
| Kantstraße 109 | 88 m² | 218.670,32 € |
| Kantstraße 110 | 94 m² | 233.579,66 € |
| Kantstraße 112 | 98 m² | 243.519,22 € |
| Kantstraße 113 | 91 m² | 226.124,99 € |
| Kantstraße 114 | 85 m² | 211.215,65 € |
| Kantstraße 115 | 100 m² | 248.489,00 € |
| Kantstraße 116 | 98 m² | 243.519,22 € |
| Kantstraße 117 | 102 m² | 253.458,78 € |
| Kantstraße 118 | 95 m² | 236.064,55 € |
| Kantstraße 119 | 114 m² | 283.277,46 € |
| Kantstraße 120 | 69 m² | 171.457,41 € |
| Kantstraße 121 | 104 m² | 258.428,56 € |
| Kantstraße 122 | 101 m² | 250.973,89 € |
| Kantstraße 123 | 115 m² | 285.762,35 € |
| Kantstraße 124 | 105 m² | 260.913,45 € |
| Kantstraße 125 | 149 m² | 370.248,61 € |
| Kantstraße 126 | 100 m² | 248.489,00 € |
| Kantstraße 127 | 53 m² | 131.699,17 € |
| Kantstraße 128 | 66 m² | 164.002,74 € |
| Kantstraße 129 | 164 m² | 407.521,96 € |
| Kantstraße 130 | 93 m² | 231.094,77 € |
| Kantstraße 132 | 93 m² | 231.094,77 € |
| Kantstraße 133 | 107 m² | 265.883,23 € |
| Kantstraße 134 | 103 m² | 255.943,67 € |
| Kantstraße 135 | 83 m² | 206.245,87 € |
| Kantstraße 136 | 70 m² | 173.942,30 € |
| Kantstraße 137 | 120 m² | 298.186,80 € |
| Kantstraße 138 | 94 m² | 233.579,66 € |
| Kantstraße 139 | 90 m² | 223.640,10 € |
| Kantstraße 140 | 82 m² | 203.760,98 € |
| Kantstraße 141 | 110 m² | 273.337,90 € |
| Kantstraße 142 | 101 m² | 250.973,89 € |
| Kantstraße 143 | 84 m² | 208.730,76 € |
| Kantstraße 144 | 87 m² | 216.185,43 € |
| Kantstraße 145 | 91 m² | 226.124,99 € |
| Kantstraße 147 | 61 m² | 151.578,29 € |
| Kantstraße 149 | 99 m² | 246.004,11 € |
| Kantstraße 151 | 83 m² | 206.245,87 € |
| Kantstraße 153 | 199 m² | 494.493,11 € |
| Kantstraße 157 | 229 m² | 569.039,81 € |
| Gesamt | 9.643,00 m² | 23.961.794,27 € |
Kantstraße in Velbert: Ein Überblick
Die Kantstraße in Velbert ist eine der bedeutendsten Straßen der Stadt und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Diese Straße, die sich durch eine malerische Umgebung und eine lebendige Gemeinschaft auszeichnet, ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens in Velbert.
Die Lage der Kantstraße
Die Kantstraße befindet sich im Herzen von Velbert und verbindet mehrere wichtige Bereiche der Stadt. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen der Umgebung und bietet gleichzeitig eine hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Dies erleichtert den Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, die die Stadt zu bieten hat.
Einrichtungen und Dienstleistungen
Entlang der Kantstraße finden sich diverse Einrichtungen, die den Anwohnern und Besuchern zur Verfügung stehen. Von kleinen Geschäften über Cafés bis hin zu Dienstleistungsunternehmen bietet die Kantstraße eine breite Palette an Optionen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen und dynamischen Ort, der stets im Wandel ist.
Wohnen an der Kantstraße
Die Wohnmöglichkeiten an der Kantstraße sind ebenso vielfältig wie die Straße selbst. Von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern bietet die Straße eine Vielzahl von Wohnoptionen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Grünflächen macht sie besonders attraktiv für Familien.
Kulturelle und soziale Aspekte
Die Kantstraße ist auch ein Ort des kulturellen Austauschs und der sozialen Interaktion. Regelmäßige Veranstaltungen und Feste tragen zur lebendigen Atmosphäre bei und fördern das Gemeinschaftsgefühl. Diese Veranstaltungen bieten eine Gelegenheit für Anwohner und Besucher, sich zu vernetzen und die lokale Kultur zu erleben.
Fazit
Die Kantstraße in Velbert ist weit mehr als nur eine Straße. Sie ist ein zentraler Bestandteil der städtischen Infrastruktur und ein wichtiger Treffpunkt für die Gemeinschaft. Mit ihrer günstigen Lage, den vielfältigen Wohnmöglichkeiten und den zahlreichen Einrichtungen bietet sie eine hohe Lebensqualität und ist ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten.
